デコイ のシリーズ別 価格一覧
デコイ の 29 シリーズ・206 仕様を登録し、価格は記録を始める前です。シリーズ名から、サイズ・重さ・フックなどの仕様違いを並べた表へ進めます。
ワームフック
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| デコイ キロフック Worm17 | 10 | 記録前 | サイズ |
| デコイ S.S.フック Worm19 | 7 | 記録前 | サイズ |
| デコイ ドリームフック Worm15 | 8 | 記録前 | サイズ |
| デコイ キロフックワイド Worm25 | 7 | 記録前 | サイズ |
| デコイ キロフックナロー Worm37 | 8 | 記録前 | サイズ |
| デコイ キロハイパー Worm13 | 5 | 記録前 | サイズ |
| デコイ キロフックマグナム Worm26 | 3 | 記録前 | サイズ |
| デコイ ディギンフック Worm21 | 5 | 記録前 | サイズ |
| デコイ オフセット Worm5 | 11 | 記録前 | サイズ |
トレブルフック
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| デコイ トレブル Y-S21 | 7 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-S25 | 5 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-F33F | 12 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-W77 | 8 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-S81 | 6 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-S22 | 10 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-F35 | 4 | 記録前 | サイズ |
| デコイ トレブル Y-F33B | 3 | 記録前 | サイズ |
アシストフック
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| デコイ ツインパイク DJ-88 | 6 | 記録前 | サイズ |
| デコイ ツインパイクショーター DJ-80 | 3 | 記録前 | サイズ |
| デコイ ミドルパイク DJ-78 | 5 | 記録前 | サイズ |
| デコイ ショートパイク DJ-77 | 5 | 記録前 | サイズ |
ジグヘッド
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| デコイ デルタマジック SV-51 | 10 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ ラウンドマジック SV-52 | 17 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ アジドライブ SV-55 | 5 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ ミニドライブ SV-56 | 5 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ アジカロヘッド SV-58 | 6 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ S.G.ヘッド SV-34 | 15 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ チヌヘッド SV-30 | 6 | 記録前 | 重さ・フック |
| デコイ バチヘッド SV-67 | 4 | 記録前 | 重さ・フック |
デコイは、釣針メーカーのカツイチが展開するルアー用の針とパーツのブランドです。ワームフック、ジグヘッド、ジギング用のアシストフック、トレブルフック、ダブルフック、シングルフックなどを持ち、バスからソルトまで幅広く揃えています。パッケージは 1 袋の本数が号数ごとに決まっていて、大きい号数ほど入り数が少なくなります。このサイトでは、オフセットフック、トレブル、ジグヘッド、アシストフックの主な商品を、サイズごとに並べています。
- 出典
- 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)
- 取得の頻度
- 分野ごとに 1 日の件数を割り当てて、仕様ごとに順番に取得しています(1 日 1800 件。食品・飲料はおよそ 1 日・家電・PC周辺はおよそ 1 日・日用品・消耗品はおよそ 1 日・釣具はおよそ 3 日で一巡)
- いちばん安い価格
- 条件に合う出品を店ごとに 1 件(その店で安いもの)にまとめ、税込価格の低い順に並べた先頭の価格です。送料は含めず、送料込みか送料別かを分けて書いています
- 除外する出品
- 商品名に品名・型番・容量・サイズ・入数などの語がすべて含まれない出品、中古・訳あり・セット品、ほかの仕様と選べる出品、付属品と見られる価格帯の外の出品、売り切れの出品
- 実質価格
- 税込価格 − ポイント。ポイントは、税込価格を 1.1 で割った税抜価格に、ショップのポイント倍率(1 倍 = 1%)を掛けて端数を切り捨てた数です。SPU・クーポン・キャンペーンは含みません
- 取得日時
- 記録なし(日本時間)
詳しい決め方は集計方法にまとめています。